ISF - Cours de l'or au 31 décembre 2010
Voici la dernière cotation de l'année 2010 pour les pièces d'or, le lingot de 1 kilo et les lingotins en or.
| Désignation | Cotation |
|---|---|
| Lingot 1kg |
34 230,00 euros |
| Lingotin 500 gr. | 17 770,00 euros |
| Lingotin 250 gr. | 8 890,00 euros |
| Lingotin 100 gr. | 3 560,00 euros |
| Lingotin 50 gr. | 1 780,00 euros |
| 20 F Napoleon | 207,90 euros |
| 20 F Suisse | 199,90 euros |
| 20 F Union Latine | 205,00 euros |
| Souverain | 257,00 euros |
| 20 $ US | 1 199,00 euros |
| 10 $ US | 599,00 euros |
| 50 Pesos | 1 268,25 euros |
| 10 Florins | 207,50 euros |
| Krugerrand | 1 135,00 euros |
| 10 F Napoleon | 105,00 euros |
| 20 F Tunisie | 199,50 euros |
| Souverain Elisabeth II | 252,50 euros |
| 1/2 Souverain | 135,00 euros |
| 5 $ US | 305,00 euros |
| 20 Reich Marks | 247,00 euros |
| 5 Roubles Nicolas II | 140,10 euros |
