Cours de l'or d'investissement
le 05 Février 2023 à 02h30
GLOBAL CASH LYON négocie et expertise l’or de bourse, appelé également « Or d’investissement ».
Ces prix sont assujettis à commissions aussi bien à l'achat qu'à la vente, suivant nos besoins ou nos stocks disponibles.
Merci de nous questionner pour plus de précisions.
Les pièces côtées en bourse
Désignation | Cours d'achat | Cours de vente | |
---|---|---|---|
20 Francs Tunisie | 306,13 € | 338,35 € | |
Souverain Elizabeth | 385,82 € | 430,50 € | |
5 Roubles | 206,41 € | 223,61 € | |
Krugerrand | 1 658,75 € | 1 900,65 € | |
Lingot 1 kg | 53 780,34 € | 57 336,06 € | |
Lingotin 500 g | 26 390,14 € | 28 890,26 € | |
Lingotin 250 g | 13 195,07 € | 14 584,03 € | |
Lingotin 100g | 5 278,03 € | 5 889,17 € | |
Lingotin 50g | 2 611,24 € | 2 944,58 € | |
20 Francs Napoléon | 306,13 € | 348,02 € | |
20 Francs Croix Suisse | 306,13 € | 348,02 € | |
20 Francs Union Latine | 302,90 € | 348,02 € | |
10 F Napoléon | 151,98 € | 185,75 € | |
Souverain | 385,82 € | 434,56 € | |
1/2 Souverain | 193,18 € | 232,24 € | |
50 Pesos | 1 979,26 € | 2 208,44 € | |
20 Dollars | 1 588,69 € | 1 855,85 € | |
20 DeutschMarks | 378,43 € | 418,27 € | |
10 Dollars | 785,98 € | 869,60 € | |
5 Dollars | 393,25 € | 435,09 € | |
10 Florins | 322,68 € | 349,57 € |
.