Cours de l'or d'investissement
le 15 Janvier 2021 à 19h00
GLOBAL CASH LYON négocie et expertise l’or de bourse, appelé également « Or d’investissement ».
Nous publions quotidiennement la cotation continue internationale (appelé SPOT)de l'or de bourse.
Ces prix sont assujettis à commissions aussi bien à l'achat qu'à la vente, suivant nos besoins ou nos stocks disponibles.
Merci de nous questionner pour plus de précisions.
Les pièces côtées en bourse
Désignation | Cotation internationale en continue (spot) | |
---|---|---|
20 Francs Tunisie | 282,74 € | |
Souverain Elizabeth | 356,32 € | |
5 Roubles | 188,51 € | |
Krugerrand | 1 513,53 € | |
Lingot 1 kg | 48 697,90 € | |
Lingotin 500 g | 24 348,95 € | |
Lingotin 250 g | 12 174,48 € | |
Lingotin 100g | 4 869,79 € | |
Lingotin 50g | 2 434,90 € | |
20 Francs Napoléon | 282,74 € | |
20 Francs Croix Suisse | 282,74 € | |
20 Francs Union Latine | 282,74 € | |
10 F Napoléon | 141,37 € | |
Souverain | 356,32 € | |
1/2 Souverain | 178,19 € | |
50 Pesos | 1 826,12 € | |
20 Dollars | 1 465,47 € | |
20 DeutschMarks | 349,12 € | |
10 Dollars | 732,71 € | |
5 Dollars | 366,35 € | |
10 Florins | 294,91 € |
.