Cours de l'or d'investissement
le 28 Mars 2023 à 17h15

GLOBAL CASH LYON négocie et expertise l’or de bourse, appelé également « Or d’investissement ».

Ces prix sont assujettis à commissions aussi bien à l'achat qu'à la vente, suivant nos besoins ou nos stocks disponibles.

Merci de nous questionner pour plus de précisions.

Les pièces côtées en bourse

Désignation Cours d'achat Cours de vente
Lingot 1 kg 56 561,08 € 60 300,66 €
Lingotin 500g 27 754,66 € 30 384,05 €
Lingotin 250g 13 877,33 € 15 338,10 €
Lingotin 50g 2 746,25 € 3 096,84 €
Lingotin 20g 1 045,94 € 1 336,48 €
Lingotin 10g 522,97 € 668,24 €
Lingotin 5g 262,34 € 335,21 €
20 Francs Napoleon 321,95 € 366,01 €
20 Francs Croix Suisse 321,95 € 366,01 €
20 DeutschMarks 398,00 € 439,90 €
20 Francs Union Latine 318,57 € 366,01 €
10 Francs Napoleon 159,83 € 195,35 €
Souverain 405,77 € 457,03 €
1/2 Souverain 202,04 € 242,90 €
50 Pesos 2 081,60 € 2 322,63 €
20 Dollars 1 670,83 € 1 951,80 €
10 Dollars 826,62 € 914,56 €
5 Dollars 413,59 € 457,58 €
20 Francs Tunisie 321,95 € 355,84 €
10 Florins 339,37 € 367,65 €
Souverain Elizabeth 405,77 € 452,76 €
5 Roubles 217,08 € 235,17 €
Krugerrand 1 744,51 € 1 998,92 €
.