Cours de l'or d'investissement
le 02 Juin 2023 à 17h45

GLOBAL CASH LYON négocie et expertise l’or de bourse, appelé également « Or d’investissement ».

Ces prix sont assujettis à commissions aussi bien à l'achat qu'à la vente, suivant nos besoins ou nos stocks disponibles.

Merci de nous questionner pour plus de précisions.

Les pièces côtées en bourse

Désignation Cours d'achat Cours de vente
Lingot 1 kg 56 966,64 € 60 733,03 €
Lingotin 500g 27 953,67 € 30 601,92 €
Lingotin 250g 13 976,84 € 15 448,08 €
Lingotin 50g 2 765,94 € 3 119,04 €
Lingotin 20g 1 062,70 € 1 357,89 €
Lingotin 10g 531,35 € 678,95 €
Lingotin 5g 265,36 € 339,07 €
20 Francs Napoleon 324,26 € 368,64 €
20 Francs Croix Suisse 324,26 € 368,64 €
20 DeutschMarks 400,86 € 443,05 €
20 Francs Union Latine 320,85 € 368,64 €
10 Francs Napoleon 160,98 € 196,75 €
Souverain 408,68 € 460,31 €
1/2 Souverain 205,28 € 246,79 €
50 Pesos 2 096,53 € 2 339,28 €
20 Dollars 1 682,81 € 1 965,80 €
10 Dollars 832,55 € 921,12 €
5 Dollars 416,55 € 460,86 €
20 Francs Tunisie 324,26 € 358,40 €
10 Florins 341,80 € 384,52 €
Souverain Elizabeth 408,68 € 456,00 €
5 Roubles 218,64 € 236,86 €
Krugerrand 1 757,02 € 2 013,25 €
.